售价参考
1+:0.97555
10+:0.812
30+:0.693455
100+:0.59564
500+:0.579
1000+:0.570727
1+:0.97555
10+:0.812
30+:0.693455
100+:0.59564
500+:0.579
1000+:0.570727
| 产品型号 | DFE201612E-1R5M=P2 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 1.5uH ±20% |
| 感值 | 1.50 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
