售价参考
5+:0.47771
50+:0.39158
150+:0.329144
500+:0.27764
2500+:0.26886
5000+:0.26451727
5+:0.47771
50+:0.39158
150+:0.329144
500+:0.27764
2500+:0.26886
5000+:0.26451727
| 产品型号 | SWPA6045S1R0MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 1500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1uH ±20% |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
