售价参考
5+:0.86773
50+:0.72227
150+:0.616818
500+:0.52982
2500+:0.515
5000+:0.507727
5+:0.86773
50+:0.72227
150+:0.616818
500+:0.52982
2500+:0.515
5000+:0.507727
| 产品型号 | BRC2016T470K 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0806 |
| 品牌 | TAIYO YUDEN(太诱) |
| 名称 | 47uH ±10% 210mA 2.2Ω |
| 感值 | 47.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 2200.00 |
| 额定电流(A) | 0.21 |
