售价参考
10+:0.21972
100+:0.17866
300+:0.148899
1000+:0.12435
5000+:0.12016
10000+:0.11809182
10+:0.21972
100+:0.17866
300+:0.148899
1000+:0.12435
5000+:0.12016
10000+:0.11809182
| 产品型号 | PRS3015-220MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 22uH ±20% 470mA 520mΩ |
| 感值 | 22.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 520.00 |
| 额定电流(A) | 0.47 |
