售价参考
5+:0.43367
50+:0.35912
150+:0.305077
500+:0.2605
2500+:0.2529
5000+:0.24913818
5+:0.43367
50+:0.35912
150+:0.305077
500+:0.2605
2500+:0.2529
5000+:0.24913818
| 产品型号 | MPIM252010H2R2M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 2.2uH ±20% |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
