售价参考
10+:0.37423
100+:0.30514
300+:0.255046
1000+:0.21373
5000+:0.20668
10000+:0.20320091
10+:0.37423
100+:0.30514
300+:0.255046
1000+:0.21373
5000+:0.20668
10000+:0.20320091
| 产品型号 | MPIM201610HR33M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 330nH ±20% |
| 感值 | 330.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
