售价参考
10+:0.34429
100+:0.2861
300+:0.243922
1000+:0.20913
5000+:0.20319
10000+:0.20026182
10+:0.34429
100+:0.2861
300+:0.243922
1000+:0.20913
5000+:0.20319
10000+:0.20026182
| 产品型号 | MPIM201610HR47M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 470nH ±20% |
| 感值 | 470.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
