售价参考
10+:0.31229
100+:0.25775
300+:0.218204
1000+:0.18559
5000+:0.18002
10000+:0.17727
10+:0.31229
100+:0.25775
300+:0.218204
1000+:0.18559
5000+:0.18002
10000+:0.17727
| 产品型号 | MWSD1005C7N1JTM01 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 7.1nH ±5% 570mA 130mΩ |
| 感值 | 7.10 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±5% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 130.00 |
| 额定电流(A) | 0.57 |
