售价参考
5+:0.58295
50+:0.48113
150+:0.407314
500+:0.34643
2500+:0.33604
5000+:0.33091
5+:0.58295
50+:0.48113
150+:0.407314
500+:0.34643
2500+:0.33604
5000+:0.33091
| 产品型号 | SPH3012H1R0MTY02 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1uH ±20% 1.9A 47mΩ |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 47.00 |
| 额定电流(A) | 1.90 |
