售价参考
1+:1.51418
10+:1.26036
30+:1.07636
100+:0.92455
500+:0.89864
1000+:0.885909
1+:1.51418
10+:1.26036
30+:1.07636
100+:0.92455
500+:0.89864
1000+:0.885909
| 产品型号 | NRS6014T2R2NMGG 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 1000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | TAIYO YUDEN(太诱) |
| 名称 | 2.2uH ±30% 2.3A 55mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 55.00 |
| 额定电流(A) | 2.30 |
