售价参考
1+:2.5636
10+:2.1182
30+:1.7909
100+:1.5273
500+:1.4818
1000+:1.455
1+:2.5636
10+:2.1182
30+:1.7909
100+:1.5273
500+:1.4818
1000+:1.455
| 产品型号 | AMWPH4018S1R5NT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,4x4x1.8mm |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1.5uH ±30% 2.85A 36mΩ |
| 感值 | 1.50 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 36.00 |
| 额定电流(A) | 2.85 |
