售价参考
5+:0.4085
50+:0.33308
150+:0.278403
500+:0.2333
2500+:0.22561
5000+:0.2218091
5+:0.4085
50+:0.33308
150+:0.278403
500+:0.2333
2500+:0.22561
5000+:0.2218091
| 产品型号 | MPIM201610H1R0M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 1uH ±20% |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
