售价参考
1+:0.76418
10+:0.61509
30+:0.507
100+:0.41782
500+:0.40264
1000+:0.395091
1+:0.76418
10+:0.61509
30+:0.507
100+:0.41782
500+:0.40264
1000+:0.395091
| 产品型号 | SCW4532M220KTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 4532 |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 22uH ±10% 180mA 3.2Ω |
| 感值 | 22.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 3200.00 |
| 额定电流(A) | 0.18 |
