售价参考
1+:2.3273
10+:1.9
30+:1.5909
100+:1.3364
500+:1.2909
1000+:1.2636
1+:2.3273
10+:1.9
30+:1.5909
100+:1.3364
500+:1.2909
1000+:1.2636
| 产品型号 | SMDRS1265-100N 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | SXN(顺翔诺) |
| 名称 | 10uH ±30% 4.8A 20mΩ |
| 感值 | 10.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 20.00 |
| 额定电流(A) | 4.80 |
