售价参考
5+:0.49299
50+:0.40786
150+:0.346142
500+:0.29523
2500+:0.28655
5000+:0.28226
5+:0.49299
50+:0.40786
150+:0.346142
500+:0.29523
2500+:0.28655
5000+:0.28226
| 产品型号 | VLS252010MNT-2R2M 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 2.2uH ±20% 1.45A 120mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 120.00 |
| 额定电流(A) | 1.45 |
