售价参考
5+:0.70204
50+:0.57942
150+:0.490522
500+:0.4172
2500+:0.40469
5000+:0.3985091
5+:0.70204
50+:0.57942
150+:0.490522
500+:0.4172
2500+:0.40469
5000+:0.3985091
| 产品型号 | MWSD1005F18NJTM01 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 18nH ±5% |
| 感值 | 18.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±5% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
