售价参考
10+:0.30752
100+:0.25297
300+:0.213425
1000+:0.18081
5000+:0.17524
10000+:0.17249455
10+:0.30752
100+:0.25297
300+:0.213425
1000+:0.18081
5000+:0.17524
10000+:0.17249455
| 产品型号 | SWPA3010S3R3NT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 3.3uH ±30% 960mA 189mΩ |
| 感值 | 3.30 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 189.00 |
| 额定电流(A) | 0.96 |
