售价参考
1+:1.01545
10+:0.84727
30+:0.725273
100+:0.62473
500+:0.60755
1000+:0.59909
1+:1.01545
10+:0.84727
30+:0.725273
100+:0.62473
500+:0.60755
1000+:0.59909
| 产品型号 | SLO0624H1R0MTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 1uH ±20% 9A 13mΩ |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 13.00 |
| 额定电流(A) | 9.00 |
