售价参考
1+:0.94364
10+:0.78545
30+:0.670818
100+:0.57618
500+:0.56009
1000+:0.552091
1+:0.94364
10+:0.78545
30+:0.670818
100+:0.57618
500+:0.56009
1000+:0.552091
| 产品型号 | TFM201610ALM-R47MTGA 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 470nH ±20% 4.5A 25mΩ |
| 感值 | 470.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 25.00 |
| 额定电流(A) | 4.50 |
