售价参考
5+:0.64265
50+:0.52628
150+:0.44192
500+:0.37233
2500+:0.36047
5000+:0.35460091
5+:0.64265
50+:0.52628
150+:0.44192
500+:0.37233
2500+:0.36047
5000+:0.35460091
| 产品型号 | SLW4012P3R3MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 3.3uH ±20% 2.6A 120mΩ |
| 感值 | 3.30 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 120.00 |
| 额定电流(A) | 2.60 |
