售价参考
1+:2.3818
10+:1.9455
30+:1.6273
100+:1.364
500+:1.3182
1000+:1.2909
1+:2.3818
10+:1.9455
30+:1.6273
100+:1.364
500+:1.3182
1000+:1.2909
| 产品型号 | SLQ5022F681MTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 400 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,19.5x15.5x7mm |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 680uH ±20% |
| 感值 | 680.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
