售价参考
5+:0.4723
50+:0.38503
150+:0.321755
500+:0.26957
2500+:0.26066
5000+:0.25626545
5+:0.4723
50+:0.38503
150+:0.321755
500+:0.26957
2500+:0.26066
5000+:0.25626545
| 产品型号 | SWPA6020S2R7NT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 2.7uH ±30% |
| 感值 | 2.70 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
