售价参考
1+:0.901
10+:0.74827
30+:0.637545
100+:0.54627
500+:0.53064
1000+:0.523
1+:0.901
10+:0.74827
30+:0.637545
100+:0.54627
500+:0.53064
1000+:0.523
| 产品型号 | SCW4532M101KTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 4532 |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 100uH ±10% 110mA 8Ω |
| 感值 | 100.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 8000.00 |
| 额定电流(A) | 0.11 |
