售价参考
5+:0.77228
50+:0.64137
150+:0.546465
500+:0.46818
2500+:0.45483
5000+:0.44823
5+:0.77228
50+:0.64137
150+:0.546465
500+:0.46818
2500+:0.45483
5000+:0.44823
| 产品型号 | SLW8040S2R2MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 1000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 2.2uH ±20% 5.15A 16mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 16.00 |
| 额定电流(A) | 5.15 |
