售价参考
10+:0.31709
100+:0.26055
300+:0.219551
1000+:0.18574
5000+:0.17997
10000+:0.17711909
10+:0.31709
100+:0.26055
300+:0.219551
1000+:0.18574
5000+:0.17997
10000+:0.17711909
| 产品型号 | MPIA252012-100M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 10uH ±20% 700mA 400mΩ |
| 感值 | 10.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 400.00 |
| 额定电流(A) | 0.70 |
