售价参考
5+:0.89743
50+:0.75341
150+:0.648998
500+:0.42216
2500+:0.41114
5000+:0.40569636
5+:0.89743
50+:0.75341
150+:0.648998
500+:0.42216
2500+:0.41114
5000+:0.40569636
| 产品型号 | DFE201610E-4R7M=P2 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 4.7uH ±20% |
| 感值 | 4.70 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
