售价参考
10+:0.28171
100+:0.2308
300+:0.193893
1000+:0.16345
5000+:0.15826
10000+:0.15569
10+:0.28171
100+:0.2308
300+:0.193893
1000+:0.16345
5000+:0.15826
10000+:0.15569
| 产品型号 | SWPA252010S1R5NT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1.5uH ±30% 1.3A 182mΩ |
| 感值 | 1.50 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 182.00 |
| 额定电流(A) | 1.30 |
