售价参考
5+:0.41623
50+:0.34168
150+:0.287637
500+:0.24306
2500+:0.23546
5000+:0.23169909
5+:0.41623
50+:0.34168
150+:0.287637
500+:0.24306
2500+:0.23546
5000+:0.23169909
| 产品型号 | MPIM252010H1R0M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 1uH ±20% |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
