售价参考
10+:0.26216
100+:0.21847
300+:0.186785
1000+:0.16065
5000+:0.1562
10000+:0.15399273
10+:0.26216
100+:0.21847
300+:0.186785
1000+:0.16065
5000+:0.1562
10000+:0.15399273
| 产品型号 | SLF0504-470KTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 1500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 47uH ±10% |
| 感值 | 47.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
