售价参考
5+:0.60148
50+:0.49238
150+:0.413279
500+:0.34804
2500+:0.33691
5000+:0.33141
5+:0.60148
50+:0.49238
150+:0.413279
500+:0.34804
2500+:0.33691
5000+:0.33141
| 产品型号 | MWTC201608S2R2MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,2.0x1.6x0.8mm |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 2.2uH ±20% 1.8A 134mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 134.00 |
| 额定电流(A) | 1.80 |
