售价参考
10+:0.34168
100+:0.27797
300+:0.231778
1000+:0.19368
5000+:0.18718
10000+:0.18396727
10+:0.34168
100+:0.27797
300+:0.231778
1000+:0.19368
5000+:0.18718
10000+:0.18396727
| 产品型号 | MWSD1608FE100KT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0603 |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 10uH ±10% 280mA 1.85Ω |
| 感值 | 10.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 1850.00 |
| 额定电流(A) | 0.28 |
