售价参考
10+:0.27079
100+:0.21769
300+:0.1792
1000+:0.14746
5000+:0.14204
10000+:0.13936
10+:0.27079
100+:0.21769
300+:0.1792
1000+:0.14746
5000+:0.14204
10000+:0.13936
| 产品型号 | SDWL1005C8N2HSTFM01 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 8.2nH ±3% |
| 感值 | 8.20 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±3% |
| 额定电流(mA) | 0.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
