售价参考
1+:1.07591
10+:0.90636
30+:0.78345
100+:0.68209
500+:0.66482
1000+:0.65627
1+:1.07591
10+:0.90636
30+:0.78345
100+:0.68209
500+:0.66482
1000+:0.65627
| 产品型号 | NLC453232T-560K-PF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 500 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 1812 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 56uH ±10% 240mA 2.2Ω |
| 感值 | 56.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 额定电流(mA) | 240.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 2200.00 |
