售价参考
20+:0.16227
200+:0.13388
600+:0.1133
2000+:0.08187
10000+:0.07941
20000+:0.07819
20+:0.16227
200+:0.13388
600+:0.1133
2000+:0.08187
10000+:0.07941
20000+:0.07819
| 产品型号 | LQP15MN2N7B02D 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 2.7nH ±0.1nH 220mA 300mΩ |
| 感值 | 2.70 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±0.1nH |
| 额定电流(mA) | 220.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 300.00 |
