售价参考
50+:0.05466
500+:0.04416
1500+:0.03656
5000+:0.03028
25000+:0.02921
50000+:0.02868
50+:0.05466
500+:0.04416
1500+:0.03656
5000+:0.03028
25000+:0.02921
50000+:0.02868
| 产品型号 | CMI201209X8R2KT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 8.2uH ±10% 5mA 1.05Ω |
| 感值 | 8.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 额定电流(mA) | 5.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 1050.00 |
