售价参考
50+:0.03093
500+:0.02515
1500+:0.02097
5000+:0.01752
25000+:0.01693
50000+:0.01664
50+:0.03093
500+:0.02515
1500+:0.02097
5000+:0.01752
25000+:0.01693
50000+:0.01664
| 产品型号 | CMI160808VR47KT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0603 |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 470nH ±10% 50mA 700mΩ |
| 感值 | 470.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±10% |
| 额定电流(mA) | 50.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 700.00 |
