售价参考
50+:0.01904
500+:0.015928
1500+:0.013672
5000+:0.01181
25000+:0.011492
50000+:0.011335
50+:0.01904
500+:0.015928
1500+:0.013672
5000+:0.01181
25000+:0.011492
50000+:0.011335
| 产品型号 | WR12X474JTL 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 5000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 1206 |
| 品牌 | 华新科(Walsin) |
| 名称 | 470kΩ ±5% 250mW |
| 阻值 | 470.0000 |
| 单位 | KΩ |
| 精度 | ±5% |
| 功率 | 1/4W |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ |
| 最大工作电压 | 200.00 |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ |
