售价参考
50+:0.037135
500+:0.030982
15000.02652
5000+:0.02284
25000+:0.022212
50000+:0.021902
50+:0.037135
500+:0.030982
15000.02652
5000+:0.02284
25000+:0.022212
50000+:0.021902
| 产品型号 | MMZ1608S471ATA00 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0603 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 470Ω@100MHz ±25% 300mΩ 500mA |
| 精度 | ±25% |
| 额定电流(A) | 0.50 |
| 标称阻抗(Ω) | 470.00 |
| 测试频率(MHz) | 100.00 |
