售价参考
50+:0.024075
500+:0.019384
15000.015982
5000+:0.01318
25000+:0.012698
50000+:0.012462
50+:0.024075
500+:0.019384
15000.015982
5000+:0.01318
25000+:0.012698
50000+:0.012462
| 产品型号 | CBW201209U501T 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 500Ω@100MHz ±25% 250mΩ 1.5A |
| 精度 | ±25% |
| 额定电流(A) | 1.50 |
| 标称阻抗(Ω) | 500.00 |
| 测试频率(MHz) | 100.00 |
