售价参考
50+:0.033617
500+:0.027734
15000.02347
5000+:0.019951
25000+:0.019351
50000+:0.019055
50+:0.033617
500+:0.027734
15000.02347
5000+:0.019951
25000+:0.019351
50000+:0.019055
| 产品型号 | MMZ1005D241CT000 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 240Ω@100MHz ±25% 900mΩ 200mA |
| 精度 | ±25% |
| 额定电流(A) | 0.20 |
| 标称阻抗(Ω) | 240.00 |
| 测试频率(MHz) | 100.00 |
