售价参考
5+:0.634198
50+:0.523429
150+:0.443122
500+:0.376882
2500+:0.365583
5000+:0.36
5+:0.634198
50+:0.523429
150+:0.443122
500+:0.376882
2500+:0.365583
5000+:0.36
| 产品型号 | MF035M471G16TKKKSOOR 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 200 |
| 包装方式 | 袋 |
| 封装 | 径向引线,10x16mm |
| 品牌 | Su'scon(台湾冠坤) |
| 名称 | 470uF ±20% 35V 10X16mm |
| 容量 | 470.00 |
| 单位 | uF |
| 精度 | ±20% |
| 额定电压 | 35.00 |
| 电容直径(mm) | 10.00 |
| 电容体长度(mm) | 16.00 |
| 工作寿命 |
